Integração via CSV
3 de setembro de 2018
O Salescope Integrador pode ler um arquivo CSV e importar os resultados para um banco de dados próprio.
Para isso, você deve criar um arquivo CSV com os dados de seu ERP em um formato pré-determinado.
Este manual irá lhe auxiliar na criação deste arquivo.
Layout CSV
Seu arquivo CSV deve conter os dados de acordo com a tabela abaixo. Cada linha representa um item de nota ou item de pedido. As colunas não utilizadas devem ser enviadas em branco.
Descrição | Tam. máximo | Obrigatório | Col. | Informação atrelada a |
---|---|---|---|---|
Número do pedido (ou NF) | 50 | Sim | 1 | Cabeçalho do pedido |
Filial emissora | 50 | 2 | Cabeçalho do pedido | |
Estado | 2 | Sim | 3 | Cliente |
Cidade | 50 | Sim | 4 | Cliente |
Região | 50 | 5 | Cabeçalho do pedido | |
Gerente | 50 | 6 | Cabeçalho do pedido | |
Representante | 50 | 7 | Cabeçalho do pedido | |
Canal de distribuição | 50 | 8 | Cabeçalho do pedido | |
Segmento de mercado | 50 | 9 | Cabeçalho do pedido | |
Marca | 50 | 10 | Produto | |
Linha | 50 | 11 | Produto | |
Grupo | 50 | 12 | Produto | |
Subgrupo | 50 | 13 | Produto | |
Produto (código, nome ou ambos) | 50 | Sim | 14 | Produto |
Cliente (razão ou nome fantasia) | 100 | Sim | 15 | Cliente |
Informação adicional de pedido | 50 | 16 | Cabeçalho do pedido | |
Dia de emissão da nota ou pedido | 2 | Sim | 17 | Cabeçalho do pedido |
Mês de emissão da nota ou pedido | 2 | Sim | 18 | Cabeçalho do pedido |
Ano de emissão da nota ou pedido | 4 | Sim | 19 | Cabeçalho do pedido |
Valor total do item (já multiplicado pela quantidade) (*1) | Campo numérico | Sim | 20 | Item do pedido |
Rentabilidade total do item (já multiplicada pela quantidade) (*1) | Campo numérico | 21 | Item do pedido | |
Quantidade total (*1) | Campo numérico | Sim | 22 | Item do pedido |
Litros (*1) | Campo numérico | 23 | Item do pedido | |
Quilos (*1) | Campo numérico | 24 | Item do pedido | |
Metros (*1) | Campo numérico | 25 | Item do pedido | |
CNPJ (8 primeiros dígitos) (*2) | 8 | Sim | 26 | Cliente |
CNPJ (4 dígitos após a barra) (*2) | 4 | Sim | 27 | Cliente |
Endereço (*3) | 150 | Sim | 28 | Cliente |
CEP | 9 | 29 | Cliente | |
Telefone | 100 | 30 | Cliente | |
100 | 31 | Cliente | ||
Observações adicionais | 500 | 32 | Cliente | |
Valor monetário adicional | Campo numérico | 33 | Item do pedido | |
Valor monetário adicional | Campo numérico | 34 | Item do pedido | |
Valor monetário adicional | Campo numérico | 35 | Item do pedido | |
Valor monetário adicional | Campo numérico | 36 | Item do pedido | |
Valor monetário adicional | Campo numérico | 37 | Item do pedido | |
Informação adicional de pedido | 50 | 38 | Cabeçalho do pedido | |
Informação adicional de pedido | 50 | 39 | Cabeçalho do pedido | |
Informação adicional de pedido | 50 | 40 | Cabeçalho do pedido | |
Informação adicional de pedido | 50 | 41 | Cabeçalho do pedido | |
Informação adicional de pedido | 50 | 42 | Cabeçalho do pedido | |
Informação adicional de produto | 50 | 43 | Produto | |
Informação adicional de produto | 50 | 44 | Produto | |
Informação adicional de produto | 50 | 45 | Produto | |
Informação adicional de produto | 50 | 46 | Produto | |
Informação adicional de produto | 50 | 47 | Produto | |
Informação adicional de cliente | 50 | 48 | Cliente | |
Informação adicional de cliente | 50 | 49 | Cliente | |
Informação adicional de cliente | 50 | 50 | Cliente | |
Informação adicional de cliente | 50 | 51 | Cliente | |
Informação adicional de cliente | 50 | 52 | Cliente |
Observações:
(*1) – Casas decimais devem ser separadas por vírgula;
(*2) – Os campos de CNPJ não devem conter pontos, traços ou barras.
(*2) – Caso o cliente não possua CNPJ, você pode preencher a primeira parte do CNPJ com um código interno do cliente, e deixar a segunda parte do CNPJ em branco.
(*3) – O campo de endereço, além de servir para consulta, também é utilizado para a geolocalização do cliente no Google Maps. Informações completas como nome da rua e número corretos resultam em uma localização mais precisa.
Você pode consultar um arquivo CSV de exemplo baixando o arquivo abaixo:
Lembre-se de automatizar a geração de seu arquivo CSV antes de avançar para o próximo artigo. O arquivo deve ser gerado automaticamente sempre com o mesmo nome, e na mesma pasta.